1 | 2024年度川沙新镇“生态环境管家”服务项目 | 采购项目整体预留 | 149.06 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=uz3mS6PMepIwcOBZ3YbsOw==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=zo2BjGUjoSrwi98qXCkCSQ==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=w4kTEhd4Dr9cmEGbJ2ylcw==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=+d7a7dgRMZ9msQ7QoNchDw==
|
2 | 2025年川沙新镇农业废弃物集中处置全覆盖项目 | 采购项目整体预留 | 170.9564 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Aw1MB+e12KM3IYXCyfe19w==
|
3 | 2025年度川沙新镇社会面巡控辅助服务项目 | 采购项目整体预留 | 484.4692 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=q8fndPQz9ZRoUGJnKeW4vw==
|
4 | 六团社区综合服务项目 | 采购项目整体预留 | 1284.7709 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hsrucRxEQxzh25Fy2iNvPQ==
|
5 | 六灶20-01地块场地整治工程施工 | 采购项目整体预留 | 143.5168 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hypmnoDVJzaj/S+M4zwzWw==
|
6 | 农村全日制保洁(六灶地区) | 采购项目整体预留 | 1932.036 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=J/dHt6TefcJX7d5dSIlOEw==
|
7 | 华夏社区综合服务项目 | 采购项目整体预留 | 576.8875 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=nJJo5DpOg3D8Xjqkomj3WQ==
|
8 | 城厢社区综合服务 | 采购项目整体预留 | 380.8499 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=6W7mjaD1I0EXcPnZt+coRQ==
|
9 | 宝溪路(纵二河路-吉秋路)通信管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 279.936379 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=4YS/Qx9M1WQ9e6Mo6zsAMw==
|
10 | 川沙新镇和美乡村片区统筹规划项目 | 采购项目整体预留 | 244 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=y9n13jmCd5fNuimlcxPdsg==
|
11 | 川沙新镇监控探头及视频会商维修项目 | 采购项目整体预留 | 120.379 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=uYhcKGGdbqyuLd3RzUpFiA==
|
12 | 黄楼社区综合服务项目 | 采购项目整体预留 | 859.1863 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=pM3isVsRVwocmtq2g7bRXQ==
|
13 | 2024年公益林养护项目 | 采购项目整体预留 | 618.3383 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=GzmBWhBYQp3OtixKd7NtJQ==
|
14 | 2024年川沙新镇牌楼、民义、陈桥、长桥村农田排灌设施维修与改造工程 | 采购项目整体预留 | 183.8905 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=XQ4H1YAeiqYRdTaEHIuPTQ==
|
15 | 2024年川沙新镇连民村减量化地块农田排灌设施维修与改造工程 | 采购项目整体预留 | 273.195 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=oc+BzbFrKmS1m/VxZlPhCQ==
|
16 | 2024年川沙新镇鹿溪、新浜、汤店、储店村拆违、减量化地块农田排灌设施维修与改造工程 | 采购项目整体预留 | 329.5187 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=DbLHMelek11UgxcJcM3nPA==
|
17 | 2024年村内道路?中修工程 | 采购项目整体预留 | 378.5198 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TNOuzaQndt5T7PSjxCn76Q==
|
18 | 2024年环境综合整治财务(投资)监理服务 | 采购项目整体预留 | 150 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=yMizh72+XRU108QwjQSJBg==
|
19 | 2024年生活垃圾评估服务 | 采购项目整体预留 | 136.794 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=smehDJNu9pUsDfT1vAhj6Q==
|
20 | 2024年病媒生物防制服务 | 采购项目整体预留 | 330.9262 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=QSvijJBnB7sTOmX6bYWmPg==
|
21 | 2024年老年人健康体检第三方辅助服务项目 | 采购项目整体预留 | 492.9 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=STk9qq/oYUM1r5lLoIg0WA==
|
22 | 2024年违法用地综合整治三年行动和存量违建整治投资监理服务项目 | 采购项目整体预留 | 160 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=byb9+sJFlz2Xe55tsGF7uA==
|
23 | 2025年度交通管理 | 采购项目整体预留 | 136.4607 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Y7pb+3uaXFndrg4y3eX8qQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
24 | 2025年度六团区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 203.58 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=YrQbBAzJOrSP0Q9O3B/LDA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
25 | 2025年度六团派出所治安防控 | 采购项目整体预留 | 146.04 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=3eUmXRVY2D1MwHSSSbtQfg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
26 | 2025年度六灶区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 378.0405 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=UvzcJjlY7TqAEJYjwm7TTw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
27 | 2025年度六灶派出所治安防控 | 采购项目整体预留 | 146.52 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=NWrT6XhIARWDg6d4m2gheQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
28 | 2025年度华夏区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 395.19 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=JwiHxtFIvObQt7aUY1XqGw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
29 | 2025年度城南区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 576.001 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=eoVvQIl+vI+0ma1MwSUSZg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
30 | 2025年度城厢区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 452.5686 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=PL1RwNf2MaOH3aad4URgvw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
31 | 2025年度实有人口信息采集服务 | 采购项目整体预留 | 478.044 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=BgCyQXQyGj6qSUlH48XU2g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
32 | 2025年度川沙城区其它辅助服务(应急处 | 采购项目整体预留 | 914.9933 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=stUf/EzQXRzVKIfWwX2ISA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.16.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
33 | ******人民政府区域安全保障 | 采购项目整体预留 | 119.8 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=FuwuGf97nB9LD0eh2CZXnQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.28.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
34 | 2025年度川沙新镇农田灌溉设施管护第三 | 采购项目整体预留 | 227.7016 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=CTdm/FCblHDo5XauF4x+ww==
|
35 | 2025年度川沙派出所治安防控 | 采购项目整体预留 | 848.0484 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=cgP8e+b2QAVcbrLIFw4QRw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.18.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
36 | 2025年度文化馆等区域安全保障服务 | 采购项目整体预留 | 155.688 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=jl0xD5FWegHrJxJgQurdyA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
37 | 2025年度黄楼区域城市辅助管理服务 | 采购项目整体预留 | 231.7019 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=IBLIky1u7vHjUqtC1OgnXg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
38 | 2025年度黄楼派出所治安防控 | 采购项目整体预留 | 146.52 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=ZFkDAH3OL0l6iDG7iyObDw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.26.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
39 | 2025年河道综合养护 | 采购项目整体预留 | 4249.875548 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Y7TafKLXQc4ptmAonWjiqg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
40 | 《川沙新镇志》编撰工作项目 | 采购项目整体预留 | 167 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=jcwyYXkwqxzraASeQp0edA==
|
41 | 临时中转站保障项目 | 采购项目整体预留 | 1453.5 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Q1fJ0N+9JIKUyjPWERwvgg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
42 | 九曲路大修工程 | 采购项目整体预留 | 313.5721 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=m+YoRFWGfWY9XZFkPgZ2PQ==
|
43 | 住宅小区新建电动自行车集中充电场所 | 采购项目整体预留 | 356.1927 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=rvq8RsXbIeZX3mWuuHZSoA==
|
44 | 住宅小区物业应急维修服务项目 | 采购项目整体预留 | 110.6274 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qgkl6P78e+HYtlpNNvO1vg==
|
45 | 入河排污口专项整治工程 | 采购项目整体预留 | 218.6998 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=37CyuxrcW7QKNcBZLAJuPg==
|
46 | 六灶20-01地块上水管道搬迁工程施工 | 采购项目整体预留 | 125.61567 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=2T1hXSyVuOWnNalXi7pmEw==
|
47 | 六灶24-01地块场地整治工程 | 采购项目整体预留 | 117.740454 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Z1CkgxNRzv5QnztD5TuZLQ==
|
48 | 六灶24-01地块电力管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 129.2449 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hiLENj8xgcec9b9csDMidg==
|
49 | 六灶24-01地块通信管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 275.166937 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=VFNl1iL75MnjzvAcV9TgKw==
|
50 | 六灶派出所修缮工程 | 采购项目整体预留 | 306.8366 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qMpw/JyRG8gKfhal74SEOg==
|
51 | 六灶社区综合服务 | 采购项目整体预留 | 1380.88514 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=v51qvWprK6CrKLLob++Ezg==
|
52 | 农村全日制保洁(川沙地区) | 采购项目整体预留 | 1481.4234 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=YKyQlzFt/Z27qe5xU0tfYg==
|
53 | 农村垃圾分类微更新项目 | 采购项目整体预留 | 231.276 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=4oeGvmQjggkqSjg2HjLC4g==
|
54 | ******居住小区杂物杂草树枝垃圾清运处置 | 采购项目整体预留 | 118.8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=FJlcEk1a9pieDKIg9a2SwQ==
|
55 | 古城墙口袋公园建设 | 采购项目整体预留 | 139.9984 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TBhfG/CMTWz4s8jiSgs7HA==
|
56 | 垃圾分类专项更新项目 | 采购项目整体预留 | 328.5897 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=9T9k0hI4Bh5BsedC7I+hng==
|
57 | 垃圾清运费 | 采购项目整体预留 | 274.95 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=aKWWumV5yymK9RYtAY+9Qw==
|
58 | ******居住小区杂物杂草树枝垃圾清运处置 | 采购项目整体预留 | 162 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=MBe3Rt8vS+6do5GOLBvnqA==
|
59 | 城南社区综合服务 | 采购项目整体预留 | 1131.9418 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TGk0q79N2cfULFbZRc+Ufw==
|
60 | 城市运行运营服务 | 采购项目整体预留 | 379.1814 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=kj0wimnYa1v/vuc01Tj6DA==
|
61 | 城运中心数据库建设三期服务项目 | 采购项目整体预留 | 0 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=wcpp4lPDW+gv/d5WG213sw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
62 | 城运网格监督服务 | 采购项目整体预留 | 374.1432 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=zS0KuaH6h4b+bqOjcqk/Gg==
|
63 | 小区微更新项目 | 采购项目整体预留 | 288.000276 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=/VEF74mCZHCJJvbuBCWNLQ==
|
64 | 川沙新镇C05-10地块场地整治工程 | 采购项目整体预留 | 257.8507 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=iSqt3sXxago86ms3ytAOxA==
|
65 | 川沙新镇C05A-10地块通信管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 147.653896 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Qd+ePf2mbSsiA/voEs9REw==
|
66 | 川沙新镇E01A-04地块土地储备项目场地整治实施工程 | 采购项目整体预留 | 379.9993 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=0GELT/Yc1kY/BC4RXDwKyA==
|
67 | ******中学新建工程代建管理服务 | 采购项目整体预留 | 280 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=PPY6LV7Zudaqi7MoKoscCQ==
|
68 | 川沙新镇七灶村、纯新村、高桥村、杜尹村、湾镇村、牌楼村、长桥村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 318.9924 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Pa87zrZGWepfhQgQ6SCLNQ==
|
69 | 川沙新镇丰登桥港(浦东运河-铁沙路)河道 | 采购项目整体预留 | 163.5228 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=l4l3SAb0ffXIN1c11ddsiw==
|
70 | ******人民政府机关食堂服务 | 采购项目整体预留 | 0 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=lFXotRBstNarn8MyIWGODA==
|
71 | ******人民政府相关单位物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 2076.1112 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=w4WAedgxHtuKBUQ6EiewQw==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=dKt2coLWd/1sDPIrTvaPhQ==
|
72 | 川沙新镇农村公路一标段区级养护项目 | 采购项目整体预留 | 516.965 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=8sfdHvHpaAYOYet2r9GPrw==
|
73 | 川沙新镇农村公路二标段区级养护项目 | 采购项目整体预留 | 276.10878 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=SYN+/I27sIAwXdo4H40WXQ==
|
74 | 川沙新镇农村集体“三资”业财一体化管理体系建设项目 | 采购项目整体预留 | 249.46 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Jo5+ornGvzSmtw0FuS1oiQ==
|
75 | 川沙新镇和平机口河(凌空路—华洲北路)河 | 采购项目整体预留 | 246.511522 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=nu7DkkwXJBfbuI0H4Kx5FA==
|
76 | 川沙新镇和平村、大洪村、民利村、陈行村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 301.1183 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Au3n5PuD3NQFCdOGSl4oJg==
|
77 | ******消防站应急救援 | 采购项目整体预留 | 136.512 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=pGHUO8PZnIiEodu9gox2mQ==
|
78 | 川沙新镇所属监控视频系统及视频会商维保项目 | 采购项目整体预留 | 282 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=GyKah4mWTPEkTHalNKkkJQ==
|
79 | ******消防提升工程 | 采购项目整体预留 | 267.831739 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qeJbl62l3lJlKubY3+AaXg==
|
80 | 川沙新镇新川路540号生活水管道改造 | 采购项目整体预留 | 182.306227 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=CNcSOBXq0b3m9XO7oNE+pg==
|
81 | 川沙新镇新浜村、储店村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 357.666141 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=48mQQFQkMByrAxmG21ryMg==
|
82 | 川沙新镇柴场村、太平村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 377.0182 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=6ScThi/VG0YdB4mt4aGxuw==
|
83 | ******居委污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 214.563681 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=epDTbdY8xJPFJE6P+AoFIA==
|
84 | 川沙新镇社区食堂服务 | 采购项目整体预留 | 238.5631 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=PXyew2ok4xtq9NzLbA91rA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
85 | 川沙新镇科创教育体系建设 | 采购项目整体预留 | 105 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=OfLlpcK6m1HD0AL+H/qltg==
|
86 | 川沙新镇税收管理咨询服务项目 | 采购项目整体预留 | 209.5 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=OWiepUpxr5iJDMsC43wbww==
|
87 | 川沙新镇纯新村公共空间建设工程 | 采购项目整体预留 | 296.633503 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=/Fy/VyHm5m/36aKh2tSpqg==
|
88 | 川沙新镇纯新村公益设施建设工程 | 采购项目整体预留 | 219.683561 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=JZb3eGfSgg44nymGASGJlQ==
|
89 | 川沙新镇纯新村农宅风貌提升工程 | 采购项目整体预留 | 375.1256 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=04h/2H75V6OaZ+NTMaBmrA==
|
90 | 川沙新镇虹桥村、南高桥村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 324.8918 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=4G6QPw/twi5x22pUOFmoMg==
|
91 | 川沙新镇镇管排水设施结构性修复工程 | 采购项目整体预留 | 373.8776 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=AZL/UuZ0zkJb3HRv7ov0yQ==
|
92 | 川沙新镇镇级设施环卫养护项目 | 采购项目整体预留 | 800.5 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Ea4zcKLEiRSL6tY9Ej1uQg==
|
93 | 川沙新镇长丰村、对面村、栏杆村、新春村污水纳管处置项目 | 采购项目整体预留 | 242.2238 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=aRIDOGLPK6u/aWOrfy3Xeg==
|
94 | 川沙新镇陈桥村、连民村、会龙村、果园村和七星村污水纳管项目 | 采购项目整体预留 | 144.506537 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TwYlUGh5Np1gdMzm45hhTQ==
|
95 | 川沙派出所修缮工程 | 采购项目整体预留 | 185.5199 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=2X6Tiwh5fkiGT5FLzDMEig==
|
96 | 川沙经济园区(北区)9-2局部、9-3、9-4地块场地平整项目 | 采购项目整体预留 | 380.6636 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=OWWUPKlrat2i8mRlkiFzkg==
|
97 | 市容环卫设施设备提升改造 | 采购项目整体预留 | 127.283 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hDEELRZcUroNbXq/0Tmqbw==
|
98 | 拆后地块综合环境改造提升 | 采购项目整体预留 | 363.265 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=it8sG447YDrnvq+7B80rUQ==
|
99 | 新储路大修工程 | 采购项目整体预留 | 258.9106 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=FpuCTU3dZIkIM5JIfyJCLg==
|
100 | 新园路大修工程 | 采购项目整体预留 | 299.0817 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ZQyCo6FTVeYt6SZYniHSjA==
|
101 | 新浜路大修工程 | 采购项目整体预留 | 248.2546 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=DeK0pJUO81Jeiif/b8gSKw==
|
102 | 机关大院四号楼修缮工程 | 采购项目整体预留 | 341.0657 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hvYobBT4Bvyw4RktBc6ciQ==
|
103 | 杜新路大修工程 | 采购项目整体预留 | 192.9937 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=tz5/APt2BD8TnW8ys5nB5w==
|
104 | 沿街商铺生活垃圾托底上门分类收运服务 | 采购项目整体预留 | 379.111 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=S3dTTG6HUtxPk4tesc0fGg==
|
105 | 浦东新区川沙新镇雨污混接普查和整治工作普 | 采购项目整体预留 | 0 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=N2cpf/Cd5bTl2QkKs6Ryxw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.50052df0469a11f0a261373dcebe042a
|
106 | 纯新村村内零星道路白改黑工程 | 采购项目整体预留 | 244.8251 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=AHjVoHrx7svwpxl21Rw6LQ==
|
107 | 经三路、新溪北路、聚溪路综合养护项目 | 采购项目整体预留 | 223.0254 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=uBWidBV0cPbY64R4Z1luUQ==
|
108 | 陆家嘴锦绣观澜公建配套装修工程 | 采购项目整体预留 | 198.605132 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=P1B9hhftrmpXzk7CXDkBWw==
|